| 轮次 | 日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2025/09/04 | 日本 vs 澳大利亚 | 已结束 |
| 第2轮 | 2025/09/09 | 韩国 vs 伊朗 | 已结束 |
| 第3轮 | 2025/10/10 | 沙特 vs 中国 | 已结束 |
| 第4轮 | 2025/10/15 | 澳大利亚 vs 韩国 | 已结束 |
| 第5轮 | 2025/11/14 | 伊朗 vs 日本 | 已结束 |
| 第6轮 | 2025/11/19 | 中国 vs 沙特 | 已结束 |
| 第7轮 | 2026/03/20 | 日本 vs 韩国 | 未开始 |
| 第8轮 | 2026/03/25 | 澳大利亚 vs 伊朗 | 未开始 |
| 第9轮 | 2026/06/05 | 中国 vs 日本 | 未开始 |
| 第10轮 | 2026/06/09 | 韩国 vs 沙特 | 未开始 |
9个小组前两名直接晋级,第三名附加赛。中国、日本、韩国、伊朗、沙特、澳大利亚等竞逐8.5个名额。
2025年9月-2026年9月,前6名直接晋级,第7名参加洲际附加赛。巴西、阿根廷、乌拉圭领跑。
12个小组第一直接晋级,附加赛决出剩余3席。2025年3月-2026年3月进行。
3个直接名额+1个附加赛名额。美国、墨西哥、加拿大为主要出线热门。
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 亚洲附加赛 | 2026/07 | A组第3 vs B组第3 | 胜者进洲际附加赛 |
| 洲际附加赛 | 2026/08 | 亚洲代表 vs 南美代表 | 决出最后晋级名额 |
| 欧洲附加赛 | 2026/03/26 | 12队争夺3席 | 单场淘汰 |
| 大洋洲资格赛 | 2026/06 | 新西兰 vs 斐济 | 争夺0.5个名额 |
* 以上赛程为精简版,完整赛程包含所有90场小组赛及附加赛,请收藏本页面持续关注。